Cloud.ru или Selectel: что выбрать в 2026
Обе платформы описывают российские дата-центры. Cloud.ru показывает разные гарантированные доли vCPU в конфигурациях машин, а Selectel явно перечисляет Kubernetes, управляемые базы и S3.
От чего зависит выбор
Сравните именно нужный набор сервисов. Для CPU учитывайте гарантированную долю, а для архитектуры — сеть и резервирование.
Мы не назначаем победителя без данных о вашем проекте. Таблица показывает подтверждённые услуги, условия опубликованных тарифов и реальные оценки, если они уже появились.
| Что сравниваем | Cloud.ru Проверено 01.10.2026 | Selectel Проверено 01.10.2026 |
|---|---|---|
| Описание | Облачные сервисы и ИИ-инструменты для бизнеса. На странице доступны конфигурации виртуальных машин с разной гарантированной долей vCPU и калькулятор ресурсов. | Российская инфраструктура для серверов, контейнеров, баз данных и хранения файлов. Облачные и выделенные ресурсы можно сочетать в одном проекте. |
| Услуги | Облачная инфраструктура | VPS / VDS, Облачная инфраструктура, Выделенные серверы |
| Размещение | Россия | Россия |
| Пример тарифа | По тарифу провайдера | По тарифу провайдера |
| Оценка отзывов | Нет опубликованных отзывов | Нет опубликованных отзывов |
| Голоса сообщества | 0 | 0 |
| Kubernetes | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| Управляемые БД | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| S3-хранилище | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| GPU | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| Деплой из Git | Не подтверждено источником | Не подтверждено источником |
| NVMe | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| Резервные копии | Не подтверждено источником | Не подтверждено источником |
| Защита от DDoS | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| Windows | Не подтверждено источником | Не подтверждено источником |
| API | Не подтверждено источником | Не подтверждено источником |
| Задачи |
|
|
| Что уточнить |
|
|
| Источники |