Beget или Timeweb: что выбрать в 2026
Оба провайдера предлагают хостинг сайтов и отдельные серверы. У Beget на основной странице подробнее показаны управляемые базы, Kubernetes и S3, а Timeweb описывает среду PHP-хостинга и ежедневные копии. Если вам нужна облачная App Platform от Timeweb, смотрите отдельную карточку Timeweb Cloud.
От чего зависит выбор
Для сайта на CMS сравните квоты и перенос. Для приложения сначала определите, нужен ли VPS или управляемая облачная услуга.
Мы не назначаем победителя без данных о вашем проекте. Таблица показывает подтверждённые услуги, условия опубликованных тарифов и реальные оценки, если они уже появились.
| Что сравниваем | Beget Проверено 01.10.2026 | Timeweb Проверено 01.10.2026 |
|---|---|---|
| Описание | Провайдер объединяет виртуальный хостинг и облачные продукты: серверы, управляемые базы, Kubernetes и объектное хранилище. Можно начать с сайта и постепенно собрать инфраструктуру приложения. | Хостинг для сайтов на PHP и CMS с собственной панелью и ежедневными резервными копиями. Для приложений, которым нужен отдельный сервер, есть VPS и выделенное оборудование. |
| Услуги | Хостинг сайтов, VPS / VDS, Облачная инфраструктура, Выделенные серверы | Хостинг сайтов, VPS / VDS, Выделенные серверы |
| Размещение | Россия | Россия, Казахстан |
| Пример тарифа | По тарифу провайдера | 244 ₽/мес. Хостинг сайтов · Year 244 ₽/мес. при годовой оплате; на странице также показана цена 393 ₽. Уточните стоимость продления. |
| Оценка отзывов | Нет опубликованных отзывов | Нет опубликованных отзывов |
| Голоса сообщества | 0 | 0 |
| Kubernetes | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| Управляемые БД | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| S3-хранилище | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| GPU | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| Деплой из Git | Не подтверждено источником | Не подтверждено источником |
| NVMe | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| Резервные копии | Не подтверждено источником | Указано в линейке услуг |
| Защита от DDoS | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| Windows | Не подтверждено источником | Не подтверждено источником |
| API | Указано в линейке услуг | Не подтверждено источником |
| Задачи |
|
|
| Что уточнить |
|
|
| Источники |